XS | S | M | L | |||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
RUS | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | ||||
Мерки тела в см | ||||||||
Грудь | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Талия | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Бедра | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Відгуків немає, поки що.